
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7580169 ] 的評論:每次找她都不會失望 一個美女( 2025-03-25 01:05:40 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2694795 ] 嘿嘿27 的評論:天使臉孔 魔鬼身材( 2025-03-22 21:28:04 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5069521 ] Weber0213 的評論:妳斷線了( 2025-02-28 08:43:42 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:聊的很開心( 2025-02-22 11:59:43 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:想你了( 2025-02-17 21:45:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7087908 ] 景天 的評論:體驗了一把慢慢滑落的感覺,非常值得,下次再來( 2025-02-16 16:59:54 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7582587 ] Joe2 的評論:Good ( 2025-02-13 19:55:55 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-31 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 |
2 | 2025-03-30 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
3 | 19:04 | 20:03 | 59 分鐘 | |
4 | 00:00 | 08:24 | 505 分鐘 | |
5 | 2025-03-29 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
6 | 17:11 | 19:57 | 166 分鐘 | |
7 | 16:23 | 16:52 | 29 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:10 | 371 分鐘 | |
9 | 2025-03-28 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
10 | 18:18 | 20:12 | 114 分鐘 | |
11 | 17:37 | 17:52 | 15 分鐘 | |
12 | 17:21 | 17:30 | 9 分鐘 | |
13 | 12:39 | 17:16 | 276 分鐘 | |
14 | 01:35 | 06:17 | 282 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
16 | 2025-03-27 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
17 | 20:58 | 21:44 | 46 分鐘 | |
18 | 19:59 | 20:56 | 57 分鐘 | |
19 | 18:21 | 19:32 | 71 分鐘 | |
20 | 14:10 | 17:55 | 225 分鐘 | |
21 | 12:03 | 14:09 | 125 分鐘 | |
22 | 01:58 | 04:24 | 146 分鐘 | |
23 | 01:18 | 01:53 | 35 分鐘 | |
24 | 01:09 | 01:14 | 4 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
26 | 2025-03-26 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
27 | 22:48 | 23:12 | 23 分鐘 | |
28 | 22:33 | 22:37 | 4 分鐘 | |
29 | 21:28 | 22:28 | 60 分鐘 | |
30 | 20:32 | 21:10 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 axp99.x075.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|